5月23日复盘:科创50指数创反弹新高 主力资金出击11股

广告位

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   5月23日消息,三大指数早间…

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  5月23日消息,三大指数早间震荡走低,创指一度跌超1%,沪指和深成指跟随下行,露营经济概念领跌,风电、光伏等新能源板块弱势,乳业股盘中异动拉升。午后沪指围绕平盘线上下波动,创指绿盘震荡,黄白线分化明显,北向资金大幅流出,新能源汽车板块掀起涨停潮,锂矿概念表现强势,农业板块盘中走高。总体而言,市场情绪较为萎靡,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.01%,报3146.86点,成交额达3812亿元;深成指跌0.06%,报11447.95点,成交额达4785亿元;创指跌0.3%,报2410.12点,成交额达1490亿元。

  一、842亿资金争夺20股:主力资金重点出击11股(名单)

  统计显示,TOP20的股票成交额超842亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有11只股票呈现主力资金流入,其中天齐锂业主力流入净额超8亿元;北方稀土云天化主力流入净额超3亿元;怡亚通盐湖股份主力流入净额超2亿元;农发种业中远海控比亚迪赣锋锂业主力流入净额超1亿元;隆基绿能长安汽车主力流入净额不足1亿元。

  二、涨停板复盘:两市近3500股飘红 传媒股强势拉升

  今日沪深两市涨停114家(涵盖新股及ST类),跌停14家,上涨个股3498只,平盘个股173只,下跌个股1130只。

  今日涨停:

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
优宁维 20.00% 70.19 新冠检测+次新股+千金藤素 0
读客文化 20.00% 14.82 传媒+次新股+知识产权保护 0
和仁科技 20.00% 14.34 互联网医疗+腾讯概念 0
之江生物 20.00% 49.56 新冠检测+猴痘+医疗器械 2
*ST新文 19.72% 1.7 ST板块 1
文投控股 10.14% 2.39 文化传媒+游戏 0
安凯客车 10.11% 5.01 汽车整车 0
漳州发展 10.09% 4.91 光伏+水利 0
福成股份 10.08% 6.55 养殖业+预制菜 1
三峡旅游 10.08% 5.57 交通运输+旅游 0
浙数文化 10.06% 6.89 文化传媒 0
山东墨龙 10.05% 4.27 页岩气+天然气 0
中成股份 10.05% 11.28 贸易+人民币贬值受益+央企国资改革 0
闽发铝业 10.04% 4.93 有色铝+光伏概念 0
钱江摩托 10.04% 13.15 锂电池+两轮车 0
亚泰集团 10.04% 3.07 医药+建材+地产 5
金岭矿业 10.03% 6.8 铁矿石 0
数源科技 10.03% 10.42 房地产开发+消费电子 0
京粮控股 10.03% 10.64 农产品加工 0
中原传媒 10.03% 7.68 传媒 1
国光股份 10.02% 10.87 磷化工+农药+化肥 0
紫江企业 10.02% 5.71 锂电池+大飞机 0
中创物流 10.02% 11.86 物流+航运 0
奥飞娱乐 10.02% 6.15 王者荣耀IP+传媒+游戏 0
江苏华辰 10.01% 23.95 智能电网+次新股 0
宇通重工 10.01% 9.23 工程机械+节能环保 0
亚玛顿 10.01% 27.91 回购+光伏+光伏建筑一体化 1
联环药业 10.01% 10.55 医药 1
西藏珠峰 10.01% 24.18 锂电池+盐湖提锂 0
百利科技 10.01% 12.31 锂电池+新能源汽车 0
和胜股份 10.01% 41.33 有色铝+消费电子+新能源汽车 0
铭科精技 10.01% 41.77 汽车零部件+新股 2
海量数据 10.01% 14.29 数据中心+云计算 0
长城科技 10.01% 29.57 新能源汽车 0
汇得科技 10.01% 31.77 化工+革用聚氨酯 2
中旗新材 10.01% 32.87 建筑装饰+次新股 2
康隆达 10.01% 44.42 纺织服饰+锂电池 1
天永智能 10.00% 26.61 锂电池+储能 0
康辰药业 10.00% 27.6 猴痘+医药 0
赛隆药业 10.00% 11.77 医药+肝炎 0
川恒股份 10.00% 31.35 磷化工+化肥 0
国星光电 10.00% 8.47 MiniLED+华为概念 0
棕榈股份 10.00% 5.39 建筑装饰+水利 0
爱施德 10.00% 9.46 电子烟+零售 0
隆基机械 10.00% 6.6 汽车零部件+特斯拉 0
盾安环境 10.00% 9.46 空调+新能源汽车 0
中通客车 10.00% 8.47 汽车整车+核酸检测 0
海南高速 10.00% 5.28 房地产开发 0
西藏矿业 10.00% 42.02 盐湖提锂+锂电池 0
长华股份 10.00% 16.17 汽车零部件+新能源汽 2
上海亚虹 10.00% 17.93 汽车零部件+特斯拉 3
博瑞传播 10.00% 5.72 NFT+教育+游戏 0
大连圣亚 10.00% 15.73 摘帽+旅游 0
新日恒力 10.00% 8.8 化学制品+国产航母 3
包钢股份 10.00% 2.09 钢铁+铁矿石 2
明德生物 10.00% 110.37 新冠检测+医疗器械 0
京北方 9.99% 19.26 数字货币+电子身份证 0
巨星农牧 9.99% 17.83 猪肉+养鸡 0
星帅尔 9.99% 17.06 光伏+HJT电池 3
恒润股份 9.99% 28.07 风电 0
奥锐特 9.99% 24.11 新冠治疗+医药+肝炎 0
龙版传媒 9.99% 11.56 传媒+次新股 0
纵横通信 9.99% 10.24 5G+锂电池 8
新华制药 9.99% 28.19 医药+新冠治疗 0
亚星客车 9.99% 8.7 汽车整车 3
海源复材 9.99% 17.07 光伏+新能源汽车 0
兴通股份 9.99% 24.78 港口航运+次新股 0
友邦吊顶 9.99% 15.09 建筑材料 0
阳光乳业 9.99% 14.98 食品加工+新股+乳业 0
大中矿业 9.98% 12.67 铁矿石+钢铁 6
江淮汽车 9.98% 11.79 汽车整车+新能源汽车 0
联翔股份 9.98% 21.6 家用轻工+新股 0
怡 亚 通 9.98% 9.37 物流+白酒 5
福达股份 9.98% 9.15 汽车零部件+新能源汽车 0
风语筑 9.98% 17.97 传媒+元宇宙 1
潍柴重机 9.98% 8.93 海工装备 0
新坐标 9.97% 17.31 汽车零部件+新能源汽车 0
宝馨科技 9.97% 4.19 光伏+通用设备 0
丽岛新材 9.97% 12.46 锂电池+有色铝 0
国城矿业 9.97% 16.32 有色金属+铁矿石 0
通达动力 9.97% 11.69 新能源汽车+风电 0
科瑞技术 9.97% 14.78 锂电池+电子烟+虚拟现实 0
特一药业 9.97% 14.12 中药+医美 3
辉丰股份 9.97% 3.42 摘帽+农药 0
农发种业 9.97% 13.68 农业种植+化肥 1
飞龙股份 9.97% 6.29 汽车零部件+汽车电子 0
圣龙股份 9.96% 11.92 定点通知书+汽车零部件 0
光洋股份 9.96% 5.74 汽车零部件+高端装备 0
人民网 9.96% 10.49 传媒 4
国新文化 9.96% 7.62 教育 0
申华控股 9.95% 2.43 汽车服务+光伏 3
瑞康医药 9.95% 4.09 医药商业+新冠检测 0
德力股份 9.94% 5.97 光伏+玻璃 0
实益达 9.94% 5.2 消费电子+抖音 1
广汇物流 9.94% 5.09 物流+冷链物流 9
中利集团 9.93% 6.53 光伏+HJT电池 0
华媒控股 9.91% 4.66 传媒 0
ST德豪 5.33% 1.58 ST板块 1
*ST中安 5.15% 2.04 ST板块 0
*ST西发 5.07% 4.56 ST板块 0
*ST尤夫 5.06% 8.3 ST板块 0
*ST博天 5.06% 3.53 ST板块 0
ST众泰 5.06% 3.74 ST板块 0
*ST皇台 5.02% 16.32 ST板块 4
*ST 科华 5.02% 9.21 ST板块 0
*ST澄星 5.00% 11.14 ST板块 0
*ST园城 4.97% 7.18 ST板块 1
*ST科林 4.95% 5.51 ST板块 3
ST花王 4.94% 3.61 ST板块 2
ST爱迪尔 4.88% 3.44 ST板块 0
ST升达 4.87% 2.8 ST板块 2
*ST中基 4.85% 2.16 ST板块 0
*ST瑞德 4.80% 1.31 ST板块 0
ST宏图 4.73% 1.77 ST板块 2

  三、六大机构策略:科创50指数创反弹新高 新一轮反弹周期再开启

  巨丰投顾:科创50指数创反弹新高

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。

  巨丰投顾:反弹情绪依旧 当前如何进行机会博弈?

  经济寻底还有反复,目前并未有明显的企稳迹象。经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。短期,尽管猴痘病毒突袭,但市场整体反弹情绪依旧,个股博弈还可继续。不过指数的技术压力以及内忧外患的承压,市场仍有反复,甚至震荡回落的可能。

  源达:指数午后回暖两市近百股涨停!

  操作策略上,今日指数虽呈现震荡走势但个股活跃度并不差,盘面表现也是比较强势,只不过量能不能有效放大下,持续度会有不足,所以轻指数重个股的背景中操作节奏也是非常关键的一环,建议低吸不追涨。另外从资金流入角度看,上游资源品获得资金追捧,尤其是在海外通胀高企叠加需求提振的一些细分领域,不过后续还要观察产品的价格走势,借以判断板块的持续力度。

  钱坤投资:市场喜新厌旧的时候连招呼都不打 新一轮反弹周期再度开启

  资金风格方面,目前整个市场处于突破之后的良性切换阶段,老的高位和老的主线譬如基建消费被丢弃,新的东西源源不断,新的补涨新的题材,足以看到市场情绪面和资金面没有问题,并且炒作风格也是两翼齐飞大小都在走,当前可以看作是新的短线小周期的起点,个人认为至少本周无虞,再远就没必要预测了。

  百瑞赢:指数探底回升 量能明显萎缩

  策略上,今天是本周第一个交易日,市场还在试探上方反压,而周末消息面影响较多,板块异动表现较多,但不少板块冲高回落,一方面是市场认可度有限,另一方面是量能不足,难以带动所有板块再度上攻。操作上注意减仓,短期涨幅较大的不宜再去追进,控制一下仓位,快进快出。

关于作者: 游客

为您推荐